Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.02.2025 09:48
Datum Zeit T. Solar Luftdruck Regen Sonnenschein UV Taupunkt Windböen
21.02.2025 09:48 13,1 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2025 09:46 13,0 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2025 09:44 13,0 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2025 09:42 13,0 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2025 09:40 13,0 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2025 09:38 13,0 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2025 09:36 13,0 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2025 09:34 12,9 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2025 09:32 12,9 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2025 09:30 12,9 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2025 09:28 12,9 °C 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 10:00 05:30 - - 15:40 10:00 10:00
Minimum _ 12,1 °C 1023,7 hPa - - 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 10:00 10:00 10:14 10:40 10:00 10:00
Maximum _ 14,3 °C 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2 min 0,5 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h
W-NW (0 Bft)
Durchschnitt _ 13,0 °C 1025,6 hPa #0,0 l/m² #0 min. 0,0 UV-I -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)